Atletický mítink pro děti do 15 let v Brně.
Základní informace
- Datum: 18. dubna 2026
- Místo: Stadion – AC Moravská Slavia Brno (Adresa: Vojtova 12, 639 00 Brno)
- Ředitel závodu: Dominik Klaška
-
Propozice a přihlášení:
Přípravka - https://online.atletika.cz |
Žactvo - https://online.atletika.cz
Je možné přihlásit maximálně 3 disciplíny - Email: dominik.klaska@mslavia.cz
- Telefon: +420 723 874 811
- Pořádá: AC Moravská Slavia Brno, spolek | www.mslavia.cz
Morenda mítink se v roce 2026 již po 29. uskuteční na stadionu AC Moravské Slavie v Brně ve Vojtově ulici. Jedná s tradičně o mítink, který zahajuje letní část atletické sezóny.
Dopolední program
Přípravka (ročníky 2020 - 2015)
Dopolední program bude patřit nejmladším atletům. Ti jsou rozděleni do dvou kategorií. Nejmladší přípravka (ročníky 2020 - 2017) a starší přípravka (ročníky 2016 - 2015).
Odpolední program
Žactvo (ročníky 2014 - 2011)
V odpoledních hodinách do akce nastoupí žactvo. Ti se utkají ve větším spektru disciplín.
Běhy
60m, 60m překážek, 100m překážek, 300m, 800m
Skoky
Skok vysoký, skok daleký
Vrhy, hody
Vrh koulí, hod oštěpem
Pokyny přihlášeným
Bankovní účet AC Moravská Slavia Brno: 202876/0300. Členové AC Moravská Slavia Brno: do 11.04.2026 250 Kč. Ostatní oddíly: do 11.04.2026 300 Kč. Na místě: 500 Kč.
Platba startovného
U každého přihlašeného závodníka je v tabulace přiřazený variabilní symbol. Ten prosím vyplňte u platby startovného. Rozhodující je datum připsání platby na účet pořadatele. Pokud platíte startovné pro více závodníků, je nutné provést samostatnou platbu s příslušným variabilním symbolem, jinak nebude možné platbu správně přiřadit.
Po zaplacení si prosím zkontrolujte v tabulce, že platba proběhla úspěšně. Úspěšné zaplacení je označeno zelenou barvu ve sloupci Platba a zároveň je závodníkovi přiřazené startovní číslo.
Hromadné platby
Pokud chcete zaplatit hromadnou platbu za více závodníků, prosím kontaktujte správce systému - roman.stejskal@mslavia.cz.
Problémy s platbou
Platby se aktualizují několikrát za den. Pokud ani po dvou dnech o zaplacení, není v tabulce platba potvrzena, prosím kontaktujte správce systému – roman.stejskal@mslavia.cz.Seznam přihlášených
Bankovní účet AC Moravská Slavia Brno: 202876/0300. Členové AC Moravská Slavia Brno: do 11.04.2026 250 Kč. Ostatní oddíly: do 11.04.2026 300 Kč. Na místě: 500 Kč.
Přípravka
| Jméno | Ročník | Klub | Variabilní symbol | Platba | Startovní číslo | Kategorie |
| Svobodová Viktorie | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262441 | 400 m,60 m,kriket | ||
| Šimek Kryštof | 2020 | SK Speed Brno, spolek | 420262455 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Přibyla Matyáš | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262470 | 400 m | ||
| Marcisak Anna | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262494 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | ||
| Tachtatzi Magdalena | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262603 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Labudová Karolína | 2019 | TJ Sokol Brno - Žabovřesky | 420262616 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Brožek Ondřej | 2018 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262651 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Brožková Klára | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262653 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Závodná Gabriela | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262654 | 400 m,60 m,kriket | ||
| Peluchová Adéla | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262655 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Stratilová Thea | 2019 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262656 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Závodná Magdalena | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262657 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Horňáková Beáta | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262658 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | ||
| Peluchová Emma | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262659 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | ||
| Peluchová Elena | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262660 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Kapinusová Karin | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262661 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | ||
| Pšurný Tobiáš | 2019 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262662 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Zámečníková Adéla | 2018 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262663 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Otisková Nora | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262664 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Vejvodová Vilma | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262681 | 400 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Vodičková Antonie | 2015 | AC Moravský Krumlov | 420262708 | dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Walterová Lea | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262741 | 400 m,skok z místa | ||
| Vyplašil Jakub | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262742 | 400 m,60 m | ||
| Macháčková Stela | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262743 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Novák Jan | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262744 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Zýbal Jakub | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262745 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | ||
| Procházková Sabina | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262749 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | ||
| Hlahůlek David | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262750 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Macháčková Mariana | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262752 | 400 m,60 m,skok z místa | ||
| Novák Ondřej | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262755 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Procházka Adam | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262757 | 400 m,60 m,kriket | ||
| Pospíšilová Tereza | 2019 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262802 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Hassanin Sila | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262816 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Szajer Vítek | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420262822 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu,plný míč 1kg | ||
| Gruberová Sabina | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262824 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Ludvíková Magdalena | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262825 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Ludvíková Barbora | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420262828 | 400 m,60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Bartoňková Viktorie | 2016 | Drnholec | 420262830 | 400 m,60 m,kriket | ||
| Galušková Denisa | 2018 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262831 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
| Galušková Nikola | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420262832 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | ||
| Martišková Anna | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262437 | 1 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Nováková Nina | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420262443 | 2 | 60 m | |
| Punčochářová Lilien | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262433 | 3 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Bartl Tadeáš | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262432 | 4 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Veverková Nikol | 2015 | Sk Speed Brno spolek | 420262440 | 5 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Veverková Elen | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262448 | 6 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Vrzal Martin | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262442 | 7 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Kocourek Vojtěch | 2020 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262425 | 8 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Kocourek Jakub | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262426 | 9 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Kouřil Lukáš | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262452 | 10 | 400 m,60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Rašková Justýna | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262466 | 11 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Kelnar Matěj | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262473 | 12 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Bukvaldová Adéla | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262475 | 13 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Dragounová Sofie | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262462 | 14 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Konečný Maxmilián | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262445 | 15 | 400 m,60 m | |
| Ismael Adam | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262458 | 16 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Kratěna Matěj | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262439 | 17 | 400 m,60 m,kriket | |
| Novotná Tereza | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262465 | 18 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Hala Daniel | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262467 | 19 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Otřísalova Veronika | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262456 | 20 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Polak Marek | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262476 | 21 | 400 m,60 m,kriket | |
| Holubíková Lucie | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262447 | 22 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Martinů Tomáš | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262461 | 23 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Krucká Kristýna | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262493 | 24 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Krucká Karolína | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262498 | 25 | 400 m,dálka z místa odrazu | |
| Novikov Damir | 2017 | Moravská Slavia | 420262477 | 26 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Oczková Hana | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262487 | 27 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Dvořák Filip | 2018 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262489 | 28 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Dařena Matouš | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262490 | 29 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Dařenová Justýna | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262492 | 30 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Sedláková Šárka | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262446 | 31 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Vedra Robin | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262471 | 32 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Čumová Natálie | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262453 | 33 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Kotoučková Nikola | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262507 | 34 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Urbánková Marie | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262524 | 35 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Jonštová Andrea | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262529 | 36 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Gabriel Adam | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262508 | 37 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Suchánková Barbora | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262523 | 38 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Ševčíková Šarlota | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262468 | 39 | 400 m,60 m,kriket | |
| Ševčíková Ema | 2017 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262463 | 40 | 400 m,60 m | |
| Sayoud Eliáš | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262549 | 41 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Dolák Pavel | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262434 | 42 | 60 m | |
| Poulová Alžběta | 2015 | SK Speed | 420262554 | 43 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Sehnalová Alma | 2020 | SK Speed Brno, spolek | 420262548 | 44 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Sehnalová Ada | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262545 | 45 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Černý Adam | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262527 | 46 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Coufal David | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262435 | 47 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Obenrauchová Julie Federica | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262555 | 48 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Manoilova Maja | 2019 | Brno | 420262520 | 49 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Manoilova Nija | 2016 | Brno | 420262522 | 50 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Kalábová Edita | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262502 | 51 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Šmehlíková Anna | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262485 | 52 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Malcová Viktorie | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262449 | 53 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Králová Iva | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262460 | 54 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Pospíšil Eleanor | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262546 | 55 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| KLICNAR Sabina | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262521 | 56 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Gryc Jakub | 2018 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262488 | 57 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Prosecká Julie | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262558 | 58 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Sachs Adam | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262570 | 59 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Samek David Ian | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262450 | 60 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Macharová Natálie | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262495 | 61 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Sapák Jonáš | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262611 | 62 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Bedřichová Karolína | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262577 | 63 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Pochopová Jana | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262557 | 64 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Novotná Natálie | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262500 | 65 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Ryšávková Barbora | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262505 | 66 | 60 m,kriket,skok z místa | |
| Fuzikova Kristina | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262614 | 67 | 400 m,60 m | |
| Filipová Viktorie | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262501 | 68 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Gabko Antonín | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262464 | 69 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Hammacher Natalie | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262469 | 70 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Čamlík Kryštof | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262525 | 71 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Krásný Aleš | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262526 | 72 | 400 m,60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Bernabe Sara | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262613 | 73 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Virvan Patrik | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262619 | 74 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Macharová Isabela | 2015 | Brno | 420262606 | 75 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Mertová Eliška | 2018 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262639 | 76 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Bubeníčková Isabelle | 2016 | AC Moravská Slavia Brno | 420262483 | 77 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Čermák Daniel | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262645 | 78 | 400 m,60 m | |
| Sedláčková Tereza | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262643 | 79 | plný míč 1kg,skok z místa | |
| Opršal Matyáš | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262530 | 80 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Machová Alžběta | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262496 | 81 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Liška Filip | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262617 | 82 | 60 m,skok z místa | |
| Čápová Eliška | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262547 | 83 | 400 m,60 m | |
| Svoboda Ludvík | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262637 | 84 | 400 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Pavlíčková Tereza | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262605 | 85 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Krejčí Matyáš | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420262604 | 86 | 60 m | |
| Došková Isabela | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262438 | 87 | plný míč 1kg,skok z místa | |
| Dostál Michal | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262641 | 88 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Janíček Šimon | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262528 | 89 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Bartoň Petr | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262563 | 90 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Burešová Zuzana | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262669 | 91 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Chalupová Alžběta | 2019 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262716 | 92 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Šustková Mariana | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262719 | 93 | 60 m,plný míč 1kg | |
| Trechová Anna | 2017 | AC Moravský Krumlov | 420262713 | 94 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Trecha Jakub | 2017 | AC Moravský Krumlov | 420262709 | 95 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Walsbergerová Eva | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262444 | 96 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Vojáček Jakub | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262562 | 97 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Labudová Karolína | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262615 | 98 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Tichá Tereza | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262721 | 99 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Malý Matyáš | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262472 | 100 | 400 m,60 m | |
| Fojtík Erik | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262650 | 101 | 400 m,60 m | |
| vrzal tomáš | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262720 | 102 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Prykhodko Danylo | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262725 | 103 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Slavíková Zuzana | 2017 | AC Moravský Krumlov | 420262704 | 104 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Marek Ondřej | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262668 | 105 | 60 m,plný míč 1kg | |
| Cihlářová Klára | 2015 | AC Moravský Krumlov | 420262711 | 106 | 400 m,60 m,kriket | |
| Hubený Timon | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262649 | 107 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Hubený Tobiáš | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262648 | 108 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Volný Daniel | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262618 | 109 | 400 m,60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Volný Jan | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262652 | 110 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Kratochvilova Anna | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262499 | 111 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Komárek Max | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262491 | 112 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Bartoňová Natálie | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262733 | 113 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Erbmannová Valentina | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262728 | 114 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Formánková Ema | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262581 | 115 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Líšková Julie Anna | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262610 | 116 | skok z místa | |
| Procházka Petr | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262683 | 117 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Severa Dominik | 2018 | Atletická Minipřípravka | 420262729 | 118 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Stojnić Andrej | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262670 | 119 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Jobánková Tereza | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262710 | 120 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Hassanein Selim | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262454 | 121 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Hassanin Seif | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262436 | 122 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Topinková Kateřina | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262553 | 123 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Šebestová Madla | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262751 | 124 | dálka z místa odrazu,kriket | |
| Matoušková Adéla | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262638 | 125 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Effenbergerová Emma | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262620 | 126 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Pudelková Eliška | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262457 | 127 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Dolníčková Sofie | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262740 | 128 | 60 m,plný míč 1kg | |
| Žídková Dorota | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262756 | 129 | 60 m,skok z místa | |
| Kalina Oliver | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262739 | 130 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Groško Matěj | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420262727 | 131 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Hučko Robin | 2017 | Moravska Slavie | 420262748 | 132 | 400 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Chalupa Kryštof | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262790 | 133 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Viklická Amálie | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420262576 | 134 | 400 m,60 m,kriket | |
| Blanářová Eliška | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262791 | 135 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Psota Adam | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262793 | 136 | 400 m,60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Kadlečková Sára | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262575 | 137 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Malůšková Amálie | 2016 | Atletika Aligators | 420262782 | 138 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Ben Ouirane Miriam | 2015 | Atletika Aligators | 420262781 | 139 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Adamíková Lucie | 2018 | Brno | 420262753 | 140 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Stejskalová Tereza | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262754 | 141 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Ry Tereza | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262474 | 142 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Zorníková Ema | 2017 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420262796 | 143 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Švecová Stela | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420262792 | 144 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Šléglová Lucie | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262640 | 145 | 60 m,dálka z místa odrazu | |
| Hubík Albert | 2018 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420262797 | 146 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Sekulová Elena | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420262732 | 147 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Binarová Emma | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262803 | 148 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Prachovský Jan | 2016 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420262747 | 149 | 400 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Srubková Laura | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262734 | 150 | 400 m,60 m | |
| Grycová Alžběta | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262735 | 151 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Terzijska Nina | 2019 | AC Moravský Krumlov | 420262707 | 152 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Matoušková Anna | 2017 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262644 | 153 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Matoušek Jan | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420262646 | 154 | 400 m,60 m,kriket | |
| Šebánek Teodor | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262497 | 155 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Koutníková Tereza | 2020 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262506 | 156 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Pokorná NIna | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262459 | 157 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Jetmarová Veronika | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262798 | 158 | 400 m,60 m,kriket,Nda,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Studená Natálie | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420262451 | 159 | 60 m | |
| Hrdá Stela | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262804 | 160 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Fenclová Kateřina | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262682 | 161 | 60 m,skok z místa | |
| Blažejovská Beata | 2017 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420262746 | 162 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Vrbka Vojtěch | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262821 | 163 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Kubánek Radovan | 2016 | AC TRACK & FIELD Brno z.s. | 420262829 | 164 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
| Kotík František | 2019 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262823 | 165 | 60 m,skok z místa | |
| Bischof Sára | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262818 | 166 | 400 m,60 m,plný míč 1kg | |
| Bischof Timo | 2017 | Brno | 420262817 | 167 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
| Cipr Josef | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420262731 | 168 | 60 m,dálka z místa odrazu,kriket | |
| Loubal Hugo | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262503 | 169 | 400 m,60 m,skok z místa | |
| Loubal Michael | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420262504 | 170 | 400 m,60 m,dálka z místa odrazu | |
