Atletický mítink pro děti do 15 let v Brně.
Základní informace
- Datum: 26. dubna 2025
- Místo: Stadion – AC Moravská Slavia Brno (Adresa: Vojtova 12, 639 00 Brno)
- Ředitel závodu: Dominik Klaška
-
Propozice a přihlášení:
Přípravka - https://online.atletika.cz |
Žactvo - https://online.atletika.cz
Je možné přihlásit maximálně 3 disciplíny - Email: dominik.klaska@mslavia.cz
- Telefon: +420 723 874 811
- Pořádá: AC Moravská Slavia Brno, spolek | www.mslavia.cz
Morenda mítink se v roce 2025 již po 28. uskuteční na stadionu AC Moravské Slavie v Brně ve Vojtově ulici. Jedná s tradičně o mítink, který zahajuje letní část atletické sezóny.
Dopolední program
Přípravka (ročníky 2019 - 2014)
Dopolední program bude patřit nemladším atletům. Ti jsou rozděleni do dvou kategorií. Nejmladší přípravka (ročníky 2019 - 2016) a starší přípravka (ročníky 2015 - 2014).

Odpolední program
Žactvo (ročníky 2013 - 2010)
V odpoledních hodinách do akce nastoupí žactvo. Ti se utkají ve větším spektru disciplín.
Běhy
60m, 60m překážek, 100m překážek, 300m, 800m
Skoky
Skok vysoký, skok daleký
Vrhy, hody
Vrh koulí, hod oštěpem

Pokyny přihlášeným
Bankovní účet AC Moravská Slavia Brno: 202876/0300. Do 17. dubna 2025 - 250 Kč, na místě 500 Kč
Platba startovného
U každého přihlašeného závodníka je v tabulace přiřazený variabilní symbol. Ten prosím vyplňte u platby startovného. Rozhodující je datum připsání platby na účet pořadatele. Pokud platíte startovné pro více závodníků, je nutné provést samostatnou platbu s příslušným variabilním symbolem, jinak nebude možné platbu správně přiřadit.
Po zaplacení si prosím zkontrolujte v tabulce, že platba proběhla úspěšně. Úspěšné zaplacení je označeno zelenou barvu ve sloupci Platba a zároveň je závodníkovi přiřazené startovní číslo.
Hromadné platby
Pokud chcete zaplatit hromadnou platbu za více závodníků, prosím kontaktujte správce systému - roman.stejskal@mslavia.cz.
Problémy s platbou
Platby se aktualizují několikrát za den. Pokud ani po dvou dnech o zaplacení, není v tabulce platba potvrzena, prosím kontaktujte správce systému – roman.stejskal@mslavia.cz.Seznam přihlášených
Bankovní účet AC Moravská Slavia Brno: 202876/0300. Do 17. dubna 2025 - 250 Kč, na místě 500 Kč
Přípravka
Jméno | Ročník | Klub | Variabilní symbol | Platba | Startovní číslo | Kategorie |
Pejchalová Nela | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420252008 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
Pejchalová Nika | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420252009 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | ||
Ječmínek Miroslav | 2016 | ATK Šlapanice, z. s. | 420252061 | 60 m | ||
Kamenická Nikol | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252136 | 60 m,dálka | ||
Kopečková Eliška | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251866 | 1 | 600 m,dálka | |
Kopečková Tereza | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251867 | 2 | 60 m,skok z místa | |
Kalandrová Veronika | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420251868 | 3 | 60 m,600 m | |
Malcová Viktorie | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420251874 | 4 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Kubišová Julie | 2016 | JAC Brno | 420251875 | 5 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Sedláková Šárka | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420251885 | 6 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Matyáš Martin | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420251877 | 7 | 60 m | |
Kocourek Jakub | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251873 | 8 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Bartlová Kristina | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251894 | 9 | 60 m,600 m,dálka | |
Riou Filip | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251920 | 10 | 60 m,600 m,dálka | |
Sayoud Adam | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251938 | 11 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Hájková Nikola | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251928 | 12 | 60 m,600 m,dálka | |
Horáková Simona | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251927 | 13 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Láník Tadeáš | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251943 | 15 | 60 m,600 m | |
Gruberová Sabina | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251939 | 16 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Viktorová Julie | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251931 | 17 | 60 m,dálka | |
Ševčíková Šarlota | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420251922 | 18 | 60 m,600 m | |
Ševčíková Ema | 2017 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420251914 | 19 | 60 m,600 m | |
Helemík Nikolas | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251956 | 20 | 60 m,skok z místa | |
Knězek Matěj | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251912 | 21 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Blanářová Eliška | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251913 | 22 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Dařenová Justýna | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251963 | 23 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Dařena Matouš | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251962 | 24 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Mička Antonín | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251936 | 25 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Boháčová Nela | 2014 | ATLETIKA Polička, spolek | 420251897 | 26 | 60 m,600 m | |
Opršal Matyáš | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251921 | 27 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Opršalová Zuzana | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251926 | 28 | 600 m,dálka,koule 2kg | |
Komárek Max | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251994 | 29 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kopečná Lucie | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251953 | 30 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Bartoňová Marie | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251940 | 31 | 60 m,600 m,dálka | |
Studený Richard | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251998 | 33 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Švec Kristian | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251902 | 34 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kratochvílová Anna | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251930 | 35 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Křivánková Lucie | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251932 | 36 | 60 m,600 m,dálka | |
Šmehlíková Anna | 2015 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420252015 | 37 | 60 m,600 m,dálka | |
Eliáš Maxim | 2016 | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 420251988 | 32 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Polak Marek | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252002 | 38 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Baránek Ernest | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251916 | 39 | 60 m,600 m,dálka | |
Slavíková Zuzana | 2017 | AC Moravský Krumlov | 420251973 | 40 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Žertová Lucie | 2016 | Atletika Kotlářská | 420251997 | 41 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Nováková Nina | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420251905 | 42 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Müller Petr | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251919 | 43 | 60 m,dálka | |
Müller Jan | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251933 | 44 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Žilková Amélie | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252028 | 45 | 60 m,600 m,dálka | |
Maloň Tomáš | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252027 | 46 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Psota Adam | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252001 | 47 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kroupová Elvíra | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251906 | 48 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Kroupa Viktor | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251903 | 49 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Carrieri Chiara | 2014 | SK Speed Brno, spolek | 420252035 | 259 | 60 m,600 m,dálka | |
Vacenovský Vilém | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251901 | 50 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Burianová Kateřina | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251923 | 207 | 60 m,600 m,dálka | |
Macharová Natálie | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251993 | 51 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Vacenovský Václav | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251944 | 52 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Čumová Natálie | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251904 | 53 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Kuřitka Filip | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251918 | 54 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Kuřitka Daniel | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251991 | 55 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Burešová Monika | 2014 | SK Speed Brno, spolek | 420252036 | 56 | 60 m,600 m,dálka | |
Dokoupilová Mia | 2014 | SK Speed Brno, spolek | 420251886 | 57 | 60 m,600 m,dálka | |
Zemánková Stella | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252059 | 58 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kratěna Matěj | 2016 | SK SPEED Brno, spolek | 420252048 | 59 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Novotná Ema | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251924 | 60 | 60 m,600 m,dálka | |
Smetana Samuel | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252043 | 61 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Balajti Julie | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252054 | 62 | 600 m,skok z místa | |
Košťálová Darina | 2018 | SK Speed Brno, spolek | 420252038 | 63 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Strouhalová Tamara | 2014 | SK Speed Brno, spolek | 420251899 | 64 | 60 m,600 m,dálka | |
Návrat Vít | 2014 | Atletika Kotlářská | 420251996 | 65 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Suchánková Barbora | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252025 | 66 | 60 m,dálka | |
Markovičová Tereza | 2018 | SK SPEED Brno | 420252055 | 67 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Čápová Eliška | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252000 | 68 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Vodáková Viktorka | 2015 | Atletika Kotlářská | 420252010 | 69 | 60 m,600 m,dálka | |
Machová Alžběta | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252050 | 70 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Poulová Alžběta | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420252087 | 71 | 600 m | |
Szlauer Vojtěch | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252103 | 72 | 60 m,600 m | |
Černý Adam | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252031 | 73 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Tachtatzi Magdalena | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420252092 | 74 | 600 m | |
Zeman Prokop | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252052 | 75 | 60 m,skok z místa | |
Vrbka Vojtěch | 2015 | Atletika Kotlářská | 420251954 | 299 | 60 m,600 m,dálka | |
Šebestová Madla | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252107 | 77 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Dolák Pavel | 2019 | SK Speed Brno, spolek | 420252046 | 78 | 60 m | |
Hanuš Tomáš | 2016 | ATK Šlapanice, z. s. | 420252129 | 79 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Obenrauchová Julie Federica | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252037 | 80 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Švecová Stela | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420252126 | 258 | 60 m,600 m,dálka | |
Šustková Mariana | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252134 | 81 | 60 m,skok z místa | |
Cipr Josef | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252041 | 82 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Marčišák Anna | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420252085 | 83 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Valová Anna | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252149 | 84 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Bystřický Vít | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252033 | 85 | 60 m,600 m | |
Oczková Hana | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252132 | 86 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Klein David | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251934 | 87 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Havlíček Dominik | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252057 | 88 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Tlustošová Valerie | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252164 | 89 | 60 m,600 m,dálka,koule 2kg | |
Líšková Julie Anna | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252133 | 90 | 60 m,skok z místa | |
Truhlářová Melisa | 2017 | Atletika Kotlářská | 420251992 | 91 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Doležal Jindřich | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252137 | 92 | 60 m,600 m | |
Soto Arthur | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251995 | 93 | 60 m,600 m,dálka | |
Přibyla Matyáš | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252058 | 94 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Pudelková Eliška | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251929 | 95 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Rausová Viktorie | 2016 | ATK Šlapanice, z. s. | 420252042 | 96 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Bílík David | 2014 | SK Speed Brno, spolek | 420252165 | 97 | 60 m,600 m,dálka | |
Urbánková Marie | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252030 | 98 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Sedláková Elena | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251935 | 99 | 60 m,600 m,dálka | |
Horáčková Rozálie | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252060 | 100 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Klvačová Jolana Gabriela | 2015 | AK Rosice z.s. | 420252183 | 101 | 60 m,600 m,dálka | |
Boudná Veronika | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252029 | 102 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Bubeníčková Isabelle | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252053 | 103 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Ganglbauer Ema Marlene | 2018 | AC Moravský Krumlov | 420252173 | 104 | 60 m,600 m | |
Vyplašil jakub | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252254 | 105 | 60 m,600 m | |
Vodičková Antonie | 2015 | AC Moravský Krumlov | 420252174 | 106 | 60 m,dálka | |
Edmonds Ondřej | 2019 | USC München | 420252086 | 107 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Edmonds Růžena | 2016 | USC München | 420252084 | 108 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Studená Natálie | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420252102 | 109 | 60 m,skok z místa | |
Dvořák Štěpán | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251925 | 110 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Kroupa Lukáš | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251937 | 111 | dálka,koule 2kg | |
Filipová Viktorie | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252049 | 112 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Šánová Veronika | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252051 | 113 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Prosecká Julie | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252128 | 114 | 60 m,600 m,dálka | |
Skácelová Adéla | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252023 | 115 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Skácelová Eliška | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252032 | 116 | 60 m,skok z místa | |
Skácel Petr | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252135 | 117 | 60 m,plný míč 1kg | |
Olšáková Ella | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251911 | 118 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Bezdíčková Markéta | 2016 | Atletika Kotlářská | 420252005 | 119 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Chalupová Alžběta | 2019 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252227 | 120 | 60 m,skok z místa | |
Chalupa Kryštof | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252231 | 121 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Janíček Šimon | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420252189 | 122 | 600 m,dálka,koule 2kg | |
Spiegelová Elena | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420252238 | 123 | 60 m | |
Špičková Eliška | 2016 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420252247 | 124 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Bajsová Marianna | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252024 | 125 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Viklická Amálie | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252127 | 126 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Malý Matyáš | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251907 | 127 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Pospíšil Eleanor | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420251869 | 128 | 60 m | |
Janošová Anna | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252239 | 129 | 60 m,600 m,dálka | |
Janošová Magdalena | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252240 | 130 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Tesař Václav | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252255 | 131 | 60 m,dálka | |
Bukvaldová Adéla | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252141 | 132 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Hampel Adam | 2016 | SK SPEED Brno, spolek | 420252259 | 133 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Skalník Viktor | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251915 | 134 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Sylla Nadouba | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252056 | 164 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Trávníčková Ema | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252193 | 165 | 60 m,dálka | |
Tesaříková Karolína | 2014 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252194 | 166 | 60 m,dálka | |
Vejvodová Vilma | 2017 | SK Speed Brno, spolek | 420252263 | 135 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
ŽELEZNÝ VÁCLAV | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251884 | 136 | 60 m,600 m | |
Pejchalová Aneta | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252083 | 137 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Houžvičková Martina | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252265 | 138 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Chovancová Sára (SVK) | 2015 | AK Run For Fun Bratislava | 420252225 | 139 | 60 m,600 m,dálka | |
Mihok Matej (SVK) | 2014 | AK Run For Fun Bratislava | 420252167 | 140 | 60 m,600 m,dálka | |
Rebroš Viliam (SVK) | 2016 | AK Run For Fun Bratislava | 420252168 | 141 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Hanajíková Karin (SVK) | 2014 | AK Run For Fun Bratislava | 420252169 | 142 | 60 m,600 m,dálka | |
Rozborová Olívia (SVK) | 2015 | AK Run For Fun Bratislava | 420252170 | 143 | 60 m,600 m,dálka | |
Ščevíková Gréta (SVK) | 2014 | AK Run For Fun Bratislava | 420252171 | 144 | 60 m,600 m,dálka | |
Čamlík Kryštof | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252139 | 145 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Navrátil Ondřej | 2015 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251955 | 146 | 60 m,600 m,dálka | |
Pokorný Jáchym | 2017 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251968 | 147 | 60 m,600 m | |
Popelková Rosalie | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251969 | 148 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Valihrachová Viktorie | 2014 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251970 | 149 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Stolarová Karolína | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251971 | 150 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Slezáček Adam | 2014 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251972 | 151 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Staníčková Daniela | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251974 | 152 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Fojtík David | 2014 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251975 | 153 | 60 m,dálka | |
Holoubková Liliana | 2015 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251976 | 154 | 60 m,600 m | |
Kyjovská Barbora | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251977 | 155 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Šťastná Nikol | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251978 | 156 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Červená Viktorie | 2014 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420251987 | 157 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Végner Tadeáš | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252003 | 158 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kratochvíl Tomáš | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252004 | 159 | 60 m | |
Střelec Antonín | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252006 | 160 | 60 m,skok z místa | |
Křížková Michaela | 2017 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252007 | 161 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Slezák Šimon | 2016 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252045 | 162 | 60 m,skok z místa | |
Helfer Jakub | 2015 | Atletika Slavkov u Brna, z.s. | 420252185 | 163 | dálka,koule 2kg | |
Stojar Nikola | 2018 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420251999 | 167 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Lepičová Kristýna | 2015 | SK Speed Brno, spolek | 420252326 | 168 | 60 m,dálka | |
Sachs Adam | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252319 | 169 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Klímová Karolína | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252283 | 170 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Šaríková Laura | 2016 | ATK Šlapanice, z. s. | 420252047 | 171 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Peter Tomáš | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252284 | 172 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Vykydal Jakub | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252280 | 173 | 60 m,dálka | |
Krucká Kristýna | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252309 | 174 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Krucká Karolína | 2015 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252311 | 175 | 60 m,dálka | |
Čermák Daniel | 2017 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252279 | 176 | 600 m,plný míč 1kg | |
Třetinová Ella | 2015 | Atletický klub Kuřim, z.s. | 420252246 | 177 | 60 m,dálka | |
Lupínková Adéla | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252330 | 178 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Kummer Jan | 2014 | Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 420252192 | 179 | 60 m,600 m,dálka | |
Zvonařová Elena | 2016 | Atletika Aligators | 420252332 | 180 | 60 m,skok z místa | |
Ben Ouirane Miriam | 2015 | Atletika Aligators | 420252241 | 181 | 60 m,600 m,dálka | |
Pavlíková Julie | 2015 | Atletika Aligators | 420252242 | 182 | 60 m,dálka | |
Laštovic Jan | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252324 | 183 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Pospíšil Šimon | 2016 | AK Letovice | 420252341 | 184 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Široká Simona | 2018 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252345 | 185 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Staňková Elen | 2017 | Atletický oddíl Lelekovice | 420252337 | 186 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Langová Natálie | 2016 | AK Letovice | 420252342 | 187 | 600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Bureš Marek | 2016 | SK Speed Brno, spolek | 420252088 | 188 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Smolka Ben | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252281 | 189 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Šedová Anna | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252331 | 190 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Šedo Antonín | 2019 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252334 | 191 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Binarová Emma | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252356 | 192 | 60 m,600 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Gajdoš Oliver | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252348 | 193 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Stojnić Andrej | 2016 | SK TROPS Brno, z.s. | 420252354 | 194 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Petrova Teodora | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252190 | 195 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Kalmusová Josefína | 2017 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252335 | 196 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Šléglová Lucie | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252138 | 197 | 60 m,600 m,dálka | |
Pokorná Nina | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252026 | 198 | 60 m,600 m,dálka | |
Pochopová Jana | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252140 | 199 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Matoušková Adéla | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252362 | 200 | 60 m,600 m,dálka | |
Gigimovová Lída | 2014 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252363 | 201 | 600 m,dálka,koule 2kg | |
Tarasova Jana | 2016 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252366 | 202 | 60 m,skok z místa | |
Meissner Otto | 2015 | AC Moravská Slavia Brno, spolek | 420252339 | 206 | 60 m,600 m,dálka | |
Supová Laura | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252208 | 215 | 60 m,600 m,dálka | |
Macháčková Stela | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252209 | 216 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Kotková Štěpánka | 2014 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252210 | 217 | 60 m,dálka,koule 2kg | |
Peluchová Emma | 2015 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252211 | 218 | 60 m,600 m,dálka | |
Horňáková Elena | 2014 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252212 | 219 | 60 m,600 m,dálka | |
Peluchová Adéla | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252224 | 220 | 60 m,600 m,skok z místa | |
Novák Jan | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252226 | 221 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Procházková Jolana | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252228 | 222 | 60 m,plný míč 1kg,skok z místa | |
Horňáková Beáta | 2017 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252229 | 223 | 60 m,600 m,plný míč 1kg | |
Procházková Sabina | 2016 | Atletický klub Vnorovy, z.s. | 420252230 | 224 | 60 m,600 m,skok z místa | |
